Клубы

Название Рейтинг Матчи Победы Ничьи Поражения Забитые Пропущенные Очки
Волгарь 2 61 59 10 1 48 427 893 31
Волгарь 90 54 37 4 13 568 329 115
Эмерком 86 45 25 2 18 446 337 77
Витязь 96 51 37 4 10 610 302 115
Виктория 56 14 5 2 7 77 105 17
Лос Сантос 79 43 24 3 16 388 300 75
Любители 52 37 3 3 31 171 464 12
Олимп 52 3 0 1 2 6 13 1
Аякс 52 6 0 1 5 21 65 1
Рубежка 97 40 30 1 9 508 279 91
Фурик 86 45 26 3 16 466 360 81
Сшор-6 Куйбышевский 81 28 11 2 15 208 273 35
ФК РИМ 93 13 10 1 2 132 76 31
Миротворцы 82 17 9 0 8 102 108 27
Трактор 65 34 7 1 26 218 372 22
Пешеходы 61 36 11 2 23 308 367 35
Волжский спасатель 80 22 8 1 13 158 176 25
Сшор-6 -М 69 5 4 1 0 59 36 13
Чухрукидзики - М 54 5 1 0 4 41 79 3
Волгарь - М 60 3 2 0 1 48 36 6
Легионеры - М 50 6 0 0 6 40 109 0
Миротворцы - М 64 4 3 1 0 72 11 10
Players club - М 66 7 4 0 3 94 64 12
Буханочка - М 59 4 2 0 2 30 49 6
Волжанин 88 17 11 2 4 165 90 35
Синица 84 18 9 0 9 130 159 27
Водники 76 16 8 0 8 134 144 24
Золотой Купец/Маяк 93 12 11 1 0 118 62 34
P