Клубы

Название Рейтинг Матчи Победы Ничьи Поражения Забитые Пропущенные Очки
Волгарь 2 68 77 17 1 59 541 1080 52
Волгарь 92 64 42 4 18 672 415 130
Эмерком 87 66 36 3 27 637 484 111
Витязь 99 61 45 4 12 717 365 139
Виктория 56 14 5 2 7 77 105 17
Лос Сантос 73 60 32 3 25 532 435 99
Любители 56 46 4 3 39 219 624 15
Олимп 52 3 0 1 2 6 13 1
Аякс 52 6 0 1 5 21 65 1
Рубежка 79 50 35 2 13 602 356 107
Фурик 82 63 37 3 23 656 511 114
Сшор-6 Куйбышевский 81 28 11 2 15 208 273 35
ФК РИМ 93 13 10 1 2 132 76 31
Миротворцы 97 36 22 1 13 246 217 67
Трактор 88 50 16 1 33 346 482 49
Пешеходы 64 46 14 2 30 389 493 44
Волжский спасатель 81 33 14 1 18 252 236 43
Сшор-6 -М 69 5 4 1 0 59 36 13
Чухрукидзики - М 54 5 1 0 4 41 79 3
Волгарь - М 60 3 2 0 1 48 36 6
Легионеры - М 50 6 0 0 6 40 109 0
Миротворцы - М 64 4 3 1 0 72 11 10
Players club - М 66 7 4 0 3 94 64 12
Буханочка - М 59 4 2 0 2 30 49 6
Волжанин 96 28 19 2 7 267 158 59
Синица 81 29 15 0 14 208 245 45
Водники 54 29 8 2 19 203 315 26
Золотой Купец/Маяк 80 22 13 2 7 208 129 41
Enot Family 67 12 4 2 6 67 74 14
Хулицзин 69 11 4 1 6 59 71 13
Чичи-Гага 60 10 2 1 7 63 83 7
Brazzers 68 9 4 0 5 66 74 12
Blago 70 10 5 0 5 74 71 15
Storm 75 11 4 1 6 63 83 13
АМГ 65 11 4 0 7 73 69 12
Мегаполис 55 12 1 0 11 52 130 3
Волгарь - папы 67 15 4 1 10 58 146 13
Стройноватор 93 12 11 0 1 166 44 33
Ювентус 97 14 13 0 1 152 77 39
Нефтяник 80 8 7 0 1 73 39 21
P