Клубы

Название Рейтинг Матчи Победы Ничьи Поражения Забитые Пропущенные Очки
Волгарь "М" 81 90 24 1 65 673 1165 73
Волгарь 92 64 42 4 18 672 415 130
Эмерком 87 75 41 3 31 737 552 126
Витязь 77 66 45 6 15 741 397 141
Виктория 56 14 5 2 7 77 105 17
Лос Сантос 70 62 32 4 26 542 451 100
Любители 56 46 4 3 39 219 624 15
Олимп 52 3 0 1 2 6 13 1
Аякс 52 6 0 1 5 21 65 1
Рубежка 75 54 35 2 17 622 397 107
Фурик 89 80 49 3 28 823 634 150
Сшор-6 Куйбышевский 81 28 11 2 15 208 273 35
ФК РИМ 93 13 10 1 2 132 76 31
Миротворцы 82 40 22 1 17 272 266 67
Трактор 83 61 20 2 39 411 566 62
Пешеходы 64 46 14 2 30 389 493 44
Волжский спасатель 81 33 14 1 18 252 236 43
Сшор-6 -М 69 5 4 1 0 59 36 13
Чухрукидзики - М 54 5 1 0 4 41 79 3
Волгарь - М 60 3 2 0 1 48 36 6
Легионеры - М 50 6 0 0 6 40 109 0
Миротворцы - М 64 4 3 1 0 72 11 10
Players club - М 66 7 4 0 3 94 64 12
Буханочка - М 59 4 2 0 2 30 49 6
Волжанин 99 38 26 3 9 355 252 81
Синица 81 29 15 0 14 208 245 45
WB-Team 97 43 19 2 22 335 413 59
Золотой Купец/Маяк 72 32 17 2 13 279 199 53
Enot Family 80 28 11 2 15 151 172 35
Хулицзин 76 27 11 1 15 152 179 34
Чичи-Гага 86 24 10 2 12 170 158 32
Brazzers 82 25 11 2 12 192 187 35
Blago 86 14 8 1 5 128 83 25
Storm 86 27 16 1 10 189 162 49
АМГ 80 32 15 1 16 204 217 46
Мегаполис 58 29 3 0 26 137 337 9
Волгарь - папы 93 29 13 2 14 177 234 41
Стройноватор 84 28 18 0 10 294 173 54
Ювентус 82 27 19 2 6 248 149 59
Нефтяник 77 26 16 0 10 208 153 48
Исаев и Партнёры 96 12 11 1 0 139 24 34
Стаксель 92 13 9 2 2 85 54 29
JAVAXQ 71 9 4 1 4 61 76 13
Цунами 63 16 3 0 13 108 209 9
Сан Луис 79 16 8 1 7 121 105 25
Сибирь 60 17 3 0 14 84 137 9
BLACK DRAGON 58 17 2 0 15 69 201 6
P